PUESTO | Conceptos Fijos | Conceptos Variables | Antigüedad | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Gerencia | 75.000,00 € | 75.000,00 € | ||
Dirección Técnica | 52.679,94 € | 52.679,94 € | ||
Dirección Económica Administrativa | 51.495,20 € | 12.736,96 € | 64.232,16 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y servicios de interés.
Al continuar con la navegación, entendemos que se acepta nuestra política de cookies.
PUESTO | Conceptos Fijos | Conceptos Variables | Antigüedad | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Gerencia | 75.000,00 € | 75.000,00 € | ||
Dirección Técnica | 52.679,94 € | 52.679,94 € | ||
Dirección Económica Administrativa | 51.495,20 € | 12.736,96 € | 64.232,16 € |
Ayuntamiento de Gijón
Plaza Mayor nº1 - 33201 Gijón
C.I.F.: P3302400A
Información: (34) 985 181 105